| UKWUANI | |
|---|---|
| WARD 1 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | OLISE FAITH AMAKA |
| 2 | OLISE PRAISE IFEAKACHUKWU |
| 3 | CUNNINGHAM GOODLUCK UDUOGWU |
| 4 | IGI PRECIOUS OGECHI |
| 5 | OKONYE GOODLUCK OGOCHUKWU |
| 6 | OBAFE VICTORY CHUKWU |
| 7 | OJI MAXWELL EKENE |
| 8 | OKPALA CHIBUIKEM DAVIES |
| 9 | OJI MARCUS IFEANYICHUKWU |
| WARD 2 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | AGENU NNEOMA MIRACLE |
| 2 | AGENU DON-IYKE JUNIOR |
| 3 | OMAIBI FRANK |
| 4 | ONYEME IFEOMA HAPPINESS |
| 5 | ONYEME GIFT CHIOMA |
| 6 | OKUSHI NGOZI THELMA |
| 7 | AJIEH SOPHIA CHIOMA |
| 8 | CHUKWUEMEKE PRECIOUS |
| 9 | AGENU DESMOND CHUKWUNALU |
| 10 | OSAKWE FAITH ADAEZE |
| 11 | GABRIEL AZUKA SUNDAY |
| 12 | OCHONOGOR CHUKWUKA GODSTIME |
| 13 | IWOMI BELIEVE MADUKACHUKWU |
| 14 | IJIEH FAITH CHIKODI |
| 15 | OGENE FLOURISH ANWULI |
| 16 | ENEBELI CHIBUIKEM DANIEL |
| 17 | UWEFILI UDOKA PEACE |
| 18 | OMAIBI CHUKWUNALU |
| 19 | VICTOR UGOCHUKWU BEATRICE |
| 20 | IWOMI FAVOUR CHIMYENUM |
| 21 | AKPE LAURA ADAEZE |
| 22 | ASUAI CHINEDU RAPHAEL |
| WARD 3 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | AYOWE PROMISE |
| 2 | ODANIGBO GIFT UCHECHUKWU |
| 3 | OSSAI ONYEKA PROSPER |
| 4 | ENUMA PROSPEROUS CHIDUMEBI |
| 5 | UGBOH CHIMNEMENUM KENECHI |
| 6 | UPONI UDOCHUKWU ENEBELI |
| 7 | AKPE CHUKUMA-IJEM |
| 8 | UWADIONE CHIKA PEACE |
| 9 | AMALIME CHUKWUTEM |
| 10 | UGBOH CHIMNAZOM KEMDIBE |
| WARD 4 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | UWADIA WINIFRED CHIDINMA |
| 2 | UWADIA STEPHANIE CHINOMNISU |
| 3 | OTUNUYA MARVELLOUS NKECHI |
| 4 | AGHANENU OYIYECHUKWU GENEVIEVE |
| 5 | AKEMU MARVELLOUS IKECHUKWU |
| 6 | OKWU OLUCHUKWU DAVID |
| 7 | AGIDIGBO FAVOUR IFECHUKWUDENI |
| 8 | HUMPHREY VICTORY IJEOMA |
| 9 | OCHONOGOR JUDE OLUWATOSIN |
| 10 | ISHIMAH HAPPY |
| WARD 5 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | OKWUESHINE IFEAKACHUKWU PRECIOUS |
| 2 | NDUKA ELIJAH ONYECHUKWU |
| 3 | ONYENENUE GODSGIFT |
| 4 | UBAH ZERAH |
| 5 | ONYENENUE EMMANUELLA CHINEYE |
| 6 | OJU JENNIFER OLUCHUKWU |
| 7 | ONYENENUE DIVINE CHUKWUBUIKEM |
| 8 | JOHN BLESSED |
| WARD 6 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | LUCKY BLESSING CHINENYE |
| 2 | KOJIDI JOSEPH CHUKWUJINDUOSA |
| 3 | CHUKWUKA PHILLIP CHIBUZOR |
| 4 | AGUONYE IFEAKACHUKWU COURAGE |
| 5 | OLISE IFEOMA CHRISTABEL |
| 6 | BOGBAN JUSTICE CHIKOGU MICHA |
| 7 | CHIKOGU MICHAEL CHUKUNOMNAZU |
| 8 | ONYENWENU WINIFRED CHIYENUM |
| 9 | OGBOLU MICAH EBUBE |
| 10 | OKPOCHINI RUTH |
| 11 | OZIM TESTIMONY CHIBUIKE |
| 12 | AGHANENU PRECIOUS OZIOMA |
| WARD 7 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | EMETEM OLUCHI ABIGAIL |
| 2 | OKPOR UKAMAKA MARVELOUS |
| 3 | FAITH CHIAMAKA UWEMI |
| 4 | EMETEM SUCCESS AMAKA |
| 5 | UWEMI FAVOUR CHINEDU |
| 6 | EMEOMU MERCY IFEOMA |
| 7 | ENEBELI PEACE CHUKWUYENUM |
| 8 | ESEKA-IYKE JOYELLIS KEOLISEYENUM |
| 9 | OSSAI PRINCE CHUKWUNANU |
| WARD 8 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | IVWIGHREGHWETA STEPHEN OGHENERUNOR |
| 2 | OKORODUDU CHRISTIAN OMAMOMO |
| 3 | OKEI OLISEH DANIEL |
| 4 | ABAM PROMISE CHINONSO |
| 5 | EMETULU PRAISE NKEMNACHIO |
| 6 | EKULE EBUBE MIRACLE |
| 7 | NWAIBU CHRISTIAN CHIEKEM |
| 8 | ANIMAM FRANCES CHIOMA |
| WARD 9 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | ENEMUWE VALERIE CHIOMA |
| 2 | ENEMUWE EVANGELINE OSOKAM |
| 3 | OFOR MERCY |
| 4 | AWHEFEADA SAMUEL EMOEFE |
| 5 | ODIGWE FAVOUR |
| 6 | EDEM CHUKUKA HILARY |
| 7 | OBAJERE PRAISE OGHENERUKEWVE |
| 8 | ENUBODA PRINCESS CHINWENDU |
| 9 | EDEM ISHIOMA FAITH |
| 10 | OSHILE PRAISE |
| 11 | EKUKWO MIRACLE |
| 12 | ANIUBULU BLESSING |
| 13 | OGHUVWU OGHENEVWEDE |
| 14 | JOHNSON GOODLUCK ISHIOMA |
| 15 | EMETULU PRECIOUS IFEANYI |
| WARD 10 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | IDOWU FUNMILAYO FEYISAYO |
| 2 | ALUMONA JOSHUA |
| 3 | OGHENEGWEKE DIVINE CHUKUBUIKEM |
| 4 | ODALI-AKPONE STEADMAN CHUKUNALU |
| 5 | OGBOR DAVID UKAM |
| 6 | OKPOR BEST ONYEBUCHI |
| 7 | ISHIEKWENE VICTORY IFEOMA |
| 8 | ANAGA AMARACHI |
| 9 | OGWUAZOR MIRACLE |
| 10 | CHUKWUEMEKA GLORY ONYINYE |
| 11 | ESUSUAKPOR CHUKWUNEMENUM DEBORAH |
| 12 | OSAMU PRECIOUS CHIOMA |
| 13 | EKULE CHUKWUBUOKIKEM GREAT |
| 14 | ADIDJE MOSES OVODORAYE |
| 15 | CHIEDOZEI RUTH |
308 Okpanam Road beside Alpha Bykeez fueling Station Asaba, Delta State – Nigeria
Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm