| NDOKWA WEST | |
|---|---|
| WARD 1 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | IGWE CHUKWUNALU FAVOUR |
| 2 | IKUNI EMEKE OLUCHUKWUDINDE |
| 3 | ELIGBUE CHUKWUNONSO AUGUSTINA |
| 4 | OCHONOGOR MARVELOUS |
| 5 | OLUKU ISHIOMA MILDRED |
| 6 | EMENIKE JOSE |
| 7 | NZETE CHINEDUM FAVOUR |
| 8 | BINI-IGBE ONYEKA FRANCIS |
| 9 | UBAH BEULAH CHIDINMA |
| 10 | UKALA PROSPER |
| 11 | UDUMAH DAVID OKECHUKWU |
| 12 | AMUZOR MARVELLOUS EBUBE |
| 13 | OZIGA DIVINE CHIGOZIE |
| WARD 2 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | OSSAI EZENWA DESIRE |
| 2 | OGWU JOY OLUCHUKWU |
| 3 | ONYEDI MICHAEL KENECHI |
| 4 | OSAKWE PANDORA OGHENEKENO |
| 5 | OSAKWE PEACE UFUOMA |
| 6 | OJUGBELI FAVOUR AZUOMA |
| 7 | TIMOTHY VICTOR |
| 8 | OSSAI ADAEZE GREAT |
| 9 | OPONE BELLA ISIOMA |
| 10 | ENUMAH MITCHELL CHUKWUNWEIKE |
| 11 | ONYEDI ANOINTING CHUKWUTEM |
| 12 | OGHALI-UKPOR OLUCHUKWU` |
| WARD 3 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | SAMSON CHRISTIAN CHUKWUEBUKE |
| 2 | ENEBUSE CHIOMA AUGUSTINA |
| 3 | IKOKO FAVOUR UCHE |
| 4 | ENEBELI EKENE STEPHEN |
| 5 | OSSAI UGOCHUKWU MAXWELL |
| 6 | OSOGBUE-LEWIS CHUKWUNWIKE |
| 7 | EJECHI GREAT |
| 8 | KULUTOR CHINOYE FAVOUR |
| 9 | NUMDI KONYEBAGWU GIFT |
| 10 | IKOKO SOLOMON CHIBUIKE |
| 11 | OSHILE ABIGAIL CHINWENDU |
| 12 | OSEJI ANIE CHIOMA |
| WARD 4 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | OMWUMA GODSENT AZUBIKE |
| 2 | AGAGA-AKPATI BAANIFE |
| 3 | CHUKWUJI EMMANUEL IFEANYI |
| 4 | OGENE PRECIOUS EKENE |
| 5 | CHUKWUMA NKECHI |
| 6 | EJECHI BRIGHT CHINEDU |
| 7 | EJECHI SUCCESS |
| 8 | ONAH CHINWENDU ANITA |
| 9 | ONYEBO DIVINE ONYEKACHUKWU |
| 10 | MGBAKOR DEBORAH OLUCHI |
| 11 | IKECHUKWU RUTH ADA |
| WARD 5 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | NZESHI CHUKWUNALU BENEDICT |
| 2 | BOYO MICHAEL SIMIOLA |
| 3 | ORJI CHINEDU MIRACLE |
| 4 | NZESHI IKECHUKWU |
| 5 | OCHADE DARRELL CHRISTOPHER |
| 6 | ENEBELI ODIBUNECHUKWU JOY |
| 7 | OPIA NAOMI ASHINEDU |
| 8 | ETIGWAM UCHECHUKWU SUNDAY |
| 9 | NZESHI OLUCHUKWU RITA |
| 10 | ENUDI VICTORY OLUCHI |
| 11 | ODISHIKA GEORGE CHUKWUEMEKE |
| 12 | OMEDE CHIOMA DAVID |
| 13 | AMAECHI SARAH |
| 14 | OSSAI IFEOMA DESTINY |
| 15 | OKPALA EBUBE WISDOM |
| *16 | OKULONYE JOSHUA |
| 17 | ENEBELI ISIOMA VICTORIA |
| 18 | AMAECHI RUTH OLUCHI |
| 19 | OPIA ANWULI MAGDALENE |
| 20 | ESUME CHINELO GIFT |
| 21 | ONOWU PEACE CHIOMA |
| 22 | OGWEZHI EKENE FAITH |
| 23 | OGWEZHI CHINEDU WISDOM |
| 24 | OGHALI FAVOUR CHIOMA |
| 25 | OKULONYE BRIGHT CHUKWUNALU |
| 26 | ONOWU PRECIOUS AZUKA |
| 27 | OKOCHI EMMANUELLA |
| 28 | OSSAI ANTHONIA OBIAJULU |
| 29 | OKOLOLISE Ishioma |
| 30 | OJEBO MARVELLOUS |
| 31 | OKOLOLISE CHINELONMA MERCY |
| 32 | ODALONU IFEANYI JOEL |
| 33 | ENEBELI EKACHUKU ESTHER |
| 34 | ELIKE WISDOM UCHECHUKWU |
| WARD 6 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | AGADI SILVIA OGECHI |
| 2 | OZEGBE NOBLE CHUKWUNONSUE |
| 3 | OSOGBUE JOSHUA |
| 4 | ONWUBOLU EKENE ESTHER |
| 5 | ADAMS PRECIOUS CHIOMA |
| 6 | ADISHI CHIOMA MARVEL |
| 7 | OPONE JUDE |
| 8 | MADUABUCHUKWU CHRISTABEL CHIDINMA |
| 9 | OJEBO VICTOR OGECHUKWU |
| 10 | ONWUBOLU OGOCHUKWU GRACE |
| WARD 7 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | OSSAI ALICIA BINICHI |
| 2 | OSSAI CHIBUZOR WISDOM |
| 3 | ONOWU FAVOUR CHINOYENUM |
| 4 | OGELENYA DAVID OLUCHUKWU |
| 5 | ONOWU MARYJANE IFECHUKUDENI |
| 6 | KENNETH IFAKACHUKWU PETER |
| 7 | OKUGUNI CHIOMA ELBERTA |
| 8 | CHUKUJINDU GOODLUCK |
| 9 | CHUKUJINDU WISDOM CHUKWUKA |
| WARD 8 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | INEH HONEST |
| 2 | UCHECHUKWU CHIDUMNAZU OLUCHI |
| 3 | ONYEMACHI FORTUNE GABRIEL |
| 4 | OMOSOR IFEOMA JENNIFER |
| 5 | ENUNEKU BETHEL CHINWENDU |
| 6 | ENUMA OLUCHUKWU BENEDICT |
| *7 | ISHICHELI PRECIOUS CHUKWUALASU |
| 8 | OLOMU HAPPINESS ONOME |
| 9 | ONYEMULU STEPHEN CHUKWUKA |
| 10 | NWANNEDIBE CHIYENUM JOY |
| 11 | OPUTE OMESHAM SANDRA |
| WARD 9 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | NGENE BENJAMIN |
| 2 | ANIOGOR FRANCIS |
| 3 | KOSHINEKE EMMANUEL IFEANYICHUKWU |
| 4 | ABIKAMMA EMMANUEL |
| 5 | NDIDI MARVELOUS |
| 6 | ODANIKE PRECIOUS CHINWE |
| 7 | OTUKEGWU MIRABELLA |
| 8 | CHIOMA GODSTIME NDIDI |
| 9 | OPUTE DORATHY ANNA |
| 10 | OSUYA PRINCE |
| WARD 10 | |
| S/NO | NAME |
| 1 | IKWUEDU GREAT |
| 2 | CHUKWUKA CHUKWUALASU JUSTIN |
| 3 | OKALEKA CHIOMA ESTHER |
| 4 | AFUNEZI TREASURE NKECHI |
| 5 | OBIELUM GODSTEMPLE OKERICHI |
| 6 | EBOAGU ANWULI ESTHER |
| 7 | ENUMA GREAT IFEANYICHUKWU |
| 8 | AGHAOYIBO GOODLUCK CHUKWUALASU |
| 9 | ANIGABOR CHELSEA CHISOM |
| 10 | CHINEYEMBA FAITH CHINOYE |
308 Okpanam Road beside Alpha Bykeez fueling Station Asaba, Delta State – Nigeria
Mon – Fri: 8:00 am – 6:00 pm